오피스문구
GMV 성장률 26%
구매자 증가율 40%
*GMV(Gross Merchandise Volume): 상품 총 거래 대금
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
사탕 박스 *발렌타인 | 열쇠 고리 | 열쇠 고리 |
열쇠 고리 | 공책 | 혼수 용품 |
스티커 | 목공예 | 문구 스티커 |
풍선 | 성탄 악세사리 | 기념일 용품 |
소비 트렌드
운용야외
GMV 성장률 33%
구매자 증가율 57%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
자외선 차단복 | 헬스 케어 용품 | 헬스 케어 기구 |
수영복 | 헬스 케어 기구 | 헬스 케어 용품 |
여성 수영복 | 바람막이 | 낚시찌 |
스포츠 속옷 | 야영 접이식 테이블 의자 | 원피스 수영복 |
낚시대 | 텐트 | 비키니 |
소비 트렌드
애완용품
GMV 성장률 33%
구매자 증가율 57%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
고양이 모레 | 강아지 방석 | 고양이 장난감 |
고양이 사료 | 고양이 장난감 | 강아지 방석 |
화병 | 화분 용기 | 고양이 모레 |
고양이 모레집 | 화분 인테리어 | 화분 용기 |
화분 | 강아지 옷 | 강아지 |
전자기기
GMV 성장률 25%
구매자 증가율 24%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
개구리 케이스 | 스마트 워치 | 스마트 워치 |
줄 케이스 | 보조 배터리 | USB HUB |
패드 | 핸드폰 충전기 | 핸드폰 거치대 |
| 블루투스 이어폰 | 블루투스 이어폰 케이스 |
| 핸드폰 케이스 | 게임기 |
가전
GMV 성장률 25%
구매자 증가율 22%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
선풍기 | 블루투스 스피커 | USB 선풍기 |
드라이기 | 전동 면도기 | 미니 선풍기 |
미니 선풍기 | 이발기 | 전동 면도기 |
냉장고 | 전동 드라이기 | 전동 드라이기 |
면도기 | 착즙기 | 전동 칫솔 |
소비 트렌드
#외출 #개인미용 #스마트생활 #섬세한기능 #모발관리 #모발청결 #전동각질제거기 #전동콧털제거기 #지성용이발기 #구강세정기 #휴대용면도기 #기숙사드라이기 #착즙 #미니 #간편 #사용률이높은 #예쁜 #밥솥 #전자압력밥솥 #스마트청결 #건강 #음악 #마이크
가구일용
GMV 성장률 35%
구매자 증가율 20%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
우산 | 미니 선풍기 | 핫 팩 |
부채 | 1회용 호텔용품 세트 | 신발 용품 |
라이터 | 신발 용품 | 쿨 매트 |
우의 | 1회용 속옷 | 부채 |
1회용 속옷 | 부채 | 미니 선풍기 |
일용주방
GMV 성장률 30%
구매자 증가율 60%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
물 컵 | 보온 컵 | 보온 컵 |
컵 | 유리 컵 | 유리 컵 |
보온 컵 | 위생 팩 | 그릇 |
유리 컵 | 접시 | 1회용 손장갑 |
그릇 | 커피 도구 | 1회용 종이컵 |
수납청결
GMV 성장률 32%
구매자 증가율 40%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
쓰레기 봉투 | 수납함 | 수납함 |
쓰레기 통 | 수납 봉투/가방 | 쓰레기 봉투 |
대걸레 | 수납 정리대 | 수납 봉투/가방 |
옷걸이 | 수납 박스 | 옷걸이 |
캐비닛 | 옷 고리 | 청소솔, 수세미 |
소비 트렌드
홈엑세서리
GMV 성장률 15%
구매자 증가율 40%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
수건 | 바닥 매트 | 데이터 미공개 |
침대 커버 | 가정용 카펫 | |
가정용 카펫 | 커튼, 커튼 악세서리 | |
패브릭 커튼 | 옷 갈고리 | |
극세사 매트리스 | 수납 정리 선반, 보관 선반 | |
가구
GMV 성장률 34%
구매자 증가율 34%
키워드 TOP | 고성장 카테고리 TOP | 고기회 카테고리 TOP |
---|---|---|
책장 | 야외 소파 | 야외 소파 |
접이식 테이블 | 책장 | 모서리 보호 |
컴퓨터 책상 | 아일랜드 테이블 | 현관 |
간이 침대 | 식당 식탁 의자 | 수레 |
안락 의자 | 야외 우산 | |
소비 트렌드
GMV(Gross Merchandise Volume): 상품 총 거래 대금
출처: GMV는 4.1~8.2의 데이터와 과거 데이터 대조; 키워드 TOP, 2023.8.22 데이터; 고성장 카테고리와 고기회 카테고, 2023.7월 데이터;
작성: Patrick
Comments